Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2021 | 884 | 201 | 775 | 241 | 766 | 23770 | 3862 | 12405 | 3219 | 14152 |
Mar 2021 | 653 | 187 | 502 | 224 | 651 | 19842 | 2465 | 5527 | 2058 | 7192 |
Totals | 43612 | 6327 | 17932 | 5277 | 21344 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |